22 personen gevonden. Bladzijde 1
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Scheerman, Aaltjen Jansen | ~ 22 jun 1735 | ~ Harderwijk | ||
| Gerritsen, Geertruij & Joannes Schuurman | PRIVACY FILTER | |||
| Scheerman, Gesijna Jansen X Klaas Schuurman | * 23 sep 1742 | * Harderwijk | ||
| Jansen, Hendrik & Hendrikje Jochems | ||||
| Scheerman, Hendrik Jansen | ~ 14 jun 1734 | ~ Harderwijk | ||
| Jochems, Hendrikje & Hendrik Jansen | ||||
| Scheerman, Hendrikjen Jansen | ~ 26 jan 1738 | ~ Harderwijk | ||
| Hendriks, Jacobje X Jan Meijnen Scheerman | ~ 13 sep 1702 | ~ Harderwijk | ||
| Scheerman, Jan Meijnen 1e X Jacobje Hendriks, 2e X Johanna Tijmens | * 1703 | * Winterswijk | ||
| Berends, Jenneken X Tijmen Cornelissen | ||||
| Schuurman, Joannes & Geertruij Gerritsen | ~ 19 jan 1775 | ~ Harderwijk | [] 30 dec 1808 | [] Harderwijk |
| Voogt, Johan Philips X Johanna Tijmens | ||||
| Tijmens, Johanna 1e X Jan Meijnen Scheerman, 2e X Johan Philips Voogt | * 3 mrt 1709 | * Epe | ||
| Schuurman, Klaas X Gesijna Jansen Scheerman | ~ 21 jun 1744 | ~ Harderwijk | [] 29 dec 1786 | [] Harderwijk |
| Kleijwegh, Maria X Meijndert Jansen Scheerman | ||||
| plij, Maria Catharina X Meijndert Jansen Scheerman | ||||
| Scheerman, Maria Jansen | * 2 jan 1746 | * Epe | ||
| Scheerman, Meijndert Jansen 1e X Maria Kleijwegh, 2e X Maria Catharina plij | ~ 15 apr 1740 | ~ Harderwijk | ||
| Cornelissen, Tijmen X Jenneken Berends | ||||
| Scheerman, Tijmen Jansen | * 8 sep 1741 | * Harderwijk | ||
| Gerrits, Weijndeltje & Willem Eijberts Schuurman | ||||
| Schuurman, Willem Eijberts & Weijndeltje Gerrits |
Bladzijde 1